Multi Sports Club Default Image

Soupiska UAC 2011

Seznam členů KPC Praha pro pohárovou soutěž 2011

V celkovém pořadí 14. místo

1 CSK Markus 190 298 294 383 296 178 240 60 281 431 424 192 299 305 304 383 302 306 308 4333
2 CK Královice – Atombike 244 308 263 330 248 233 138 135 256 387 381 171 302 269 300 383 321 259 303 4062
3 CK Vinohradské šlapky 252 201 252 337 264 251 71 257 248 400 365 166 304 281 297 367 253 287 295 3959
4 Cyklosport Kern 266 315 230 357 247 162 0 217 122 300 404 277 300 150 248 327 245 265 215 3781
5 Viessmann Team 210 222 159 120 0 289 90 157 284 424 414 417 301 0 250 310 237 152 234 3751
6 Strahovští Osvoboditelé Silnic 87 198 222 294 201 44 208 136 237 366 359 340 277 72 235 246 259 267 248 3558
7 CKKV Praha 217 261 250 295 111 157 123 127 171 363 359 76 66 285 231 333 173 60 122 3222
8 CFC Kladno 217 238 234 217 239 219 266 130 56 95 186 276 183 0 219 327 223 111 126 3044
9 Vetas Kralupy 190 212 252 328 68 213 196 178 213 275 178 254 0 69 139 225 111 56 59 2853
10 KC Nové Strašecí 139 174 214 292 170 155 72 126 96 373 362 166 173 66 173 161 59 190 62 2742
11 H-H Smíchov 11 109 178 236 49 114 0 124 118 201 183 0 61 59 141 71 53 124 135 1795
12 KPO 121 266 159 95 74 64 70 242 135 101 183 0 0 0 81 93 69 131 0 1751
13 H.I.C. 23 135 138 217 0 0 0 118 0 252 90 157 166 0 187 0 0 136 0 1619
14 KPC Praha 4 32 100 178 40 0 115 98 0 0 0 88 53 0 100 66 121 219 0 1214
15 Team CUBE – Wattsenglish.com 206 92 0 0 0 0 0 0 0 216 302 0 0 0 0 0 217 0 155 1188
16 Author team Stupno 33 0 0 108 0 73 0 98 0 171 175 146 108 0 69 0 0 89 98 1168
17 PIJAS 18 37 53 0 49 43 122 103 0 83 74 0 162 0 91 77 54 58 54 1023
18 CS Stodůlky 0 70 0 74 50 97 66 54 49 90 82 77 126 0 103 80 0 0 0 1018
19 Humusoft 34 58 0 144 0 35 0 52 36 79 79 74 0 0 33 65 48 91 53 848
20 Sokol Veltěž 17 31 0 0 57 73 0 0 62 0 94 0 0 0 70 95 110 74 0 683
21 BMC – SAVO 51 75 69 0 71 68 74 0 137 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 638
22 CykloPORG 33 123 0 0 0 0 0 74 0 86 86 94 0 0 0 0 0 0 0 496
23 Enduraining 99 81 0 0 0 141 0 56 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 446
24 CK SPORTBLAŽEK.cz 13 0 0 65 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170
25 Bikeranch Racing Team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
26 KMG 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 64

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *